Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 18/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 5ª (QUINTA) LEGISLATURA (2008 - 2005) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 4ª (QUARTA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/04/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
FRANCISCO CÉLIO SCIPIÃO DA SILVA - DECANO DA CASA, eleito pelo Partido Socialista Brasileiro – Atualmente compõe o Plenário da 09ª (nona) Legislatura da Câmara Municipal de Pindoretama.
Produzimos no total de 75 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 25, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 6 e REQUERIMENTO = 39 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 33,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 6,7%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 8,0%, e REQUERIMENTO representa 52,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?