Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 06/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 5ª (QUINTA) LEGISLATURA (2008 - 2005) | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 4ª (QUARTA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
02/04/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
.
Produzimos no total de 68 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 24, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 3 e REQUERIMENTO = 38 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 35,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,4%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 4,4%, e REQUERIMENTO representa 55,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?