Nome: JOANA BERNARDINO DA COSTA
CPF: ***.624.615-**
Matrícula: 0002119
Data admissão: 01/04/2024
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 07 - ASSESSOR PARLAM
Cargo: 33 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 548,25 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?