Nome: JESSICA HOLANDA PEREIRA
CPF: ***.063.250-**
Matrícula: 0002089
Data admissão: 01/03/2024
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - OUVIDOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.635,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.635,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 609,17 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,04 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?