Nome: JOAO CARNEIRO PINTO NETO
CPF: ***.608.388-**
Matrícula: 0002062
Data admissão: 27/02/2024
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 06 - EFETIVOS
Cargo: 3 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.198,06 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.198,06 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 588,33 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.863,84 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 188,27 | 188,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?