Nome: RODOLFO ALBANO CUNHA COSTA
CPF: ***.050.041-**
Matrícula: 0002038
Data admissão: 12/09/2023
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 07 - ASSESSOR PARLAM
Cargo: 33 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 731,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.462,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?