Nome: FRANCISCO ROZENILDO CASTRO ALVES
CPF: ***.054.103-**
Matrícula: 0001996
Data admissão: 02/05/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 06 - EFETIVOS
Cargo: 9 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,67 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.276,00 | 1.276,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?