Nome: TALITA CHAVES SILVA SANTOS
CPF: ***.071.412-**
Matrícula: 0001929
Data admissão: 01/03/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 30 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.616,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.712,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.712,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.712,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.356,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.712,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.712,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.712,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.712,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?