Nome: MARCUS VINICIUS UCHOA GAMA
CPF: ***.052.716-**
Matrícula: 0001864
Data admissão: 01/02/2023
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 07 - ASSESSOR PARLAM
Cargo: 33 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.462,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 2.462,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.231,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?