Nome: MARCUS VINICIUS UCHOA GAMA
CPF: ***.052.716-**
Matrícula: 0001864
Data admissão: 01/02/2023
Setor: ASSESSOR PARLAMENTAR
Vinculo: 07 - ASSESSOR PARLAM
Cargo: 33 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.231,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.462,00 | 1.412,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.220,00 | 1.320,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.220,00 | 1.320,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.220,00 | 1.320,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.220,00 | 1.320,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 2.220,00 | 1.320,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 2.220,00 | 1.320,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 2.220,00 | 1.320,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 2.202,00 | 1.302,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.202,00 | 1.302,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.202,00 | 1.302,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.335,56 | 1.302,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.850,00 | 1.000,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.850,00 | 1.000,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.850,00 | 1.000,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.050,00 | 1.000,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.733,33 | 1.000,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.050,00 | 1.000,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?