Nome: HERNELSON ANTONIO HOLANDA PEREIRA
CPF: ***.955.762-**
Matrícula: 0001783
Data admissão: 01/02/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 06 - EFETIVOS
Cargo: 12 - CONTROLADOR INTERNO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.412,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 2.412,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.216,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.206,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?