Nome: CLAUDIANO ALVES CIDADE JUNIOR
CPF: ***.026.898-**
Matrícula: 0001686
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 5 - SECRETARIO GERAL DA CAMARA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.365,33 | 2.824,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 5.524,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 5.524,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.762,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.304,00 | 2.824,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?