Nome: CLAUDIANO ALVES CIDADE JUNIOR
CPF: ***.026.898-**
Matrícula: 0001686
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 04 - COMISSIONADO
Cargo: 5 - SECRETARIO GERAL DA CAMARA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.762,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.524,00 | 2.824,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.304,00 | 2.824,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.940,00 | 2.640,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.940,00 | 2.640,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.940,00 | 2.640,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.940,00 | 2.640,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 4.940,00 | 2.640,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 4.940,00 | 2.640,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 4.940,00 | 2.640,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 4.904,00 | 2.604,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.904,00 | 2.604,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 4.904,00 | 2.604,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.904,00 | 2.604,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 1.850,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 1.850,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 1.850,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 1.850,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 1.850,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 1.850,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 1.850,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 1.850,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.500,00 | 1.850,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | 1.850,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?