Nome: MARIA GORETTE CAVALCANTI BASTOS SOBRINHA
CPF: ***.416.177-**
Matrícula: 0001350
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - CARGO ELETIVO
Cargo: 11 - VEREADOR (A) PRESIDENTE DA CAMARA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 7.215,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.215,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.607,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?