Nome: LAIZ SUENIA ALENCAR RAMALHO
CPF: ***.826.622-**
Matrícula: 0001333
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 03 - CARGO ELETIVO
Cargo: 1 - VEREADOR (A)
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.775,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,01 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 | 0,00 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.550,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?