Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 25.38% |
DENÚNCIAS | 12 | 9.23% |
DÚVIDAS | 25 | 19.23% |
ELOGIOS | 4 | 3.08% |
FALE CONOSCO | 5 | 3.85% |
OUTROS | 1 | 0.77% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 2.31% |
SERVIÇOS | 2 | 1.54% |
SOLICITAÇÕES | 28 | 21.54% |
SUGESTÕES | 6 | 4.62% |
URGÊNCIAS | 10 | 7.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 102 | 78.46% |
WEBSITE | 22 | 16.92% |
5 | 3.85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA | 81 | 62.31% |
NÃO INFORMADO | 31 | 23.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 2.31% | |
2019 | 2 | 1.54% |
2020 | 1 | 0.77% |
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 4 | 3.08% |
2023 | 67 | 51.54% |
2024 | 35 | 26.92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 3.85% |
MASCULINO | 5 | 3.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.77% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 126 |
8533751555
ouvidoria@pindoretama.ce.leg.br
Câmara Municipal De Pindoretama
De Segunda à Sexta Das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/03/2023 07:59:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?