Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/06/2021
Data da divulgação do extrato: 16/06/2021
Data da ratificação: 15/06/2021
Valor estimado: R$ 7.275,00
15/06/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
10/06/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE LICITAÇÕES |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIANO ALVES CIDADE JUNIOR |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SABRINA GOMES HILARIO DE SOUZA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENAM MOREIRA DA CUNHA |
Participante | Resultado |
---|---|
ANA PAULA BERNARDO CIRILO | Vencedor |
CARLOS ANDRE GOMES | Perdedor |
A.K. ALVES INDÚSTRIA - ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
15/06/2021 - 13:20 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
MARIA GORETTE CAVALCANTI BASTOS SOBRINHA |
|
10/06/2021 - 12:49 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SABRINA GOMES HILARIO DE SOUZA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?