Nome: SABRINA GOMES HILARIO DE SOUZA
CPF: ***.056.308-**
Matrícula: 0001988
Data admissão: 24/04/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 06 - EFETIVOS
Cargo: 17 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.412,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.706,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.549,33 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?