NOME: MARIA GORETTE CAVALCANTI BASTOS SOBRINHA
CPF: ***.416.177-**
Cargo: 011-VEREADOR (A) PRESIDENTE DA CAMARA
Setor: 011-VEREADOR (A) PRESIDENTE DA CAMARA
Vinculo: 03-CARGO ELETIVO
Data admissão: 01/01/2021
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 7.215,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.215,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?