NOME: LAIZ SUENIA ALENCAR RAMALHO
CPF: ***.826.622-**
Cargo: 001-VEREADOR (A)
Setor: 001-VEREADOR (A)
Vinculo: 03-CARGO ELETIVO
Data admissão: 01/01/2021
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 5.550,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 5.550,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?