NOME: QUEZIA MARIA SOUSA DA SILVA
CPF: ***.032.340-**
Cargo: 009-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Carga horária: 40
Setor: 009-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Vinculo: 02-CONTRATADO
Data admissão: 04/01/2021
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.212,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?